鹏扬基金管理有限公司旗下基金 2026年2季度报告提示性公告
发布时间:2026-08-10 05:22:07 作者:玩站小弟
我要评论
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鹏扬基金
。
鹏扬基金管理有限公司旗下基金
2026年2季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载材料不存在虚假记载、鹏扬误导性陈述或重点遗漏,基金基金并对其材料的管理公司告提公告真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。有限
鹏扬基金管理有限公司旗下基金的旗下2026年2季度报告全文于2026年7月20日在本公司网站(http://www.pyamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。年季如有疑问可拨打本公司客服电话(400-968-6688)咨询。度报基金明细如下:
| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 鹏扬汇利债券型证券投资基金 |
| 2 | 鹏扬利泽债券型证券投资基金 |
| 3 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
| 4 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金 |
| 5 | 鹏扬景泰成首先混合型发起式证券投资基金 |
| 6 | 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 7 | 鹏扬双利债券型证券投资基金 |
| 8 | 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 |
| 9 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金 |
| 10 | 鹏扬淳合债券型证券投资基金 |
| 11 | 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 |
| 12 | 鹏扬泓利债券型证券投资基金 |
| 13 | 鹏扬淳享债券型证券投资基金 |
| 14 | 鹏扬题价值灵活配置混合型证券投资基金 |
| 15 | 鹏扬添利提高债券型证券投资基金 |
| 16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 17 | 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 |
| 18 | 鹏扬利沣短债债券型证券投资基金 |
| 19 | 鹏扬淳开债券型证券投资基金 |
| 20 | 鹏扬淳明债券型证券投资基金 |
| 21 | 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金 |
| 22 | 鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金 |
| 23 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 24 | 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 25 | 鹏扬景科混合型证券投资基金 |
| 26 | 鹏扬富利提高债券型证券投资基金 |
| 27 | 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 28 | 鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 29 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 30 | 鹏扬红利优选混合型证券投资基金 |
| 31 | 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 32 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 33 | 鹏扬稳利债券型证券投资基金 |
| 34 | 鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 35 | 鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 36 | 鹏扬景创混合型证券投资基金 |
| 37 | 鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金 |
| 38 | 鹏扬先进制造混合型证券投资基金 |
| 39 | 鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 |
| 40 | 鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金 |
| 41 | 鹏扬沪深300质量成首先低波动指数证券投资基金 |
| 42 | 鹏扬中国优质成首先混合型证券投资基金 |
| 43 | 鹏扬中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金 |
| 44 | 鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金 |
| 45 | 鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 46 | 鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金 |
| 47 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 48 | 鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金 |
| 49 | 鹏扬景明确一年持有期混合型证券投资基金 |
| 50 | 鹏扬成首先先锋混合型证券投资基金 |
| 51 | 鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
| 52 | 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 53 | 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金 |
| 54 | 鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金 |
| 55 | 鹏扬品质选择混合型证券投资基金 |
| 56 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
| 57 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 58 | 鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 59 | 鹏扬成首先领航混合型证券投资基金 |
| 60 | 鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 61 | 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 62 | 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 63 | 鹏扬中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 64 | 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 65 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 66 | 鹏扬北证50成份指数证券投资基金 |
| 67 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 68 | 鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金 |
| 69 | 鹏扬均衡成首先混合型证券投资基金 |
| 70 | 鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金 |
| 71 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 |
| 72 | 鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金 |
| 73 | 鹏扬医疗健康混合型证券投资基金 |
| 74 | 鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 75 | 鹏扬平衡养老目的示性三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 76 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金 |
| 77 | 鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金 |
| 78 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金 |
| 79 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金 |
| 80 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 81 | 鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 82 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金 |
| 83 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金 |
| 84 | 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金 |
| 85 | 鹏扬中证A500指数提高型证券投资基金 |
| 86 | 鹏扬合利债券型证券投资基金 |
| 87 | 鹏扬淳华债券型证券投资基金 |
| 88 | 鹏扬探究选择混合型证券投资基金 |
| 89 | 鹏扬港股通选择混合型证券投资基金 |
| 90 | 鹏扬稳健融选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 91 | 鹏扬科技先锋混合型证券投资基金 |
| 92 | 鹏扬多元均衡三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) |
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的鹏扬原则管理和采取基金资产,但不保证基金一定盈利,基金基金也不保证最低收益。管理公司告提公告请充分认识基金的有限风险收益特点,审慎做出投资决定。旗下
特此公告。年季
鹏扬基金管理有限公司
2026年7月20日
海量资讯、度报精准解读,尽在新浪财经APP 相关文章

川能动力股价涨5.1%,广发基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有918.95万股浮盈赚取523.8万元
7月23日,川能动力涨5.1%,截至发稿,报11.74元/股,成交4.39亿元,换手率2.07%,总市值216.74亿元。资料显示,四川省新能源动力股份有限公司位于四川省成都市武侯区剑南大道中段7162026-08-10
中金浙金增聘张昊为基金经理,与骆毅共同管理,骆毅任期回报1.53%
7月24日,中金浙金公告称,增聘张昊为基金经理,与骆毅共同管理该基金。变更日期为2026年7月24日。张昊简历显示,张昊,硕士研究生。他的主要从业经历丰富,2011 年 7 月至 2015 年 5 月2026-08-10
杰瑞股份股价涨7.18%,蜂巢基金旗下1只基金重仓,持有5000股浮盈赚取4.85万元
7月24日,杰瑞股份涨7.18%,截至发稿,报144.81元/股,成交8.48亿元,换手率0.84%,总市值1482.65亿元。资料显示,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司位于山东省烟台市莱山区杰瑞路52026-08-10
建设机械股价涨6.59%,财通证券资管旗下1只基金位居十大流通股东,持有725.44万股浮盈赚取174.11万元
7月24日,建设机械涨6.59%,截至发稿,报3.88元/股,成交2441.51万元,换手率0.51%,总市值48.77亿元。资料显示,陕西建设机械股份有限公司位于陕西省西安市金花北路418号,成立日2026-08-10
阳光电源股价涨5.09%,华夏基金旗下19只基金重仓,合计持有837.74万股浮盈赚取4691.36万元
7月23日,阳光电源涨5.09%,截至发稿,报115.55元/股,成交34.68亿元,换手率1.93%,总市值2395.60亿元。阳光电源股价已经连续3天上涨,区间累计涨幅8.21%。资料显示,阳光电2026-08-10
新泉股份股价跌5.22%,中海基金旗下1只基金重仓,持有6.85万股浮亏损失14.53万元
7月24日,新泉股份跌5.22%,截至发稿,报38.46元/股,成交3740.48万元,换手率0.14%,总市值274.68亿元。资料显示,江苏新泉汽车饰件股份有限公司位于江苏省常州市新北区黄河西路52026-08-10

最新评论