信澳产业升级混合型证券投资基金(简称:信澳产业升级混合C,信澳代码024207)公布7月31日最新净值,产业上涨5.86%。升级
信澳产业升级混合C成立于2025年6月9日,混合业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。值上涨该基金成立以来收益107.32%,信澳今年以来收益8.79%,产业近一月收益-38.63%,升级近一年收益73.44%。混合近一年,值上涨该基金排名同类437/8401。信澳
基金经理为曾国富。产业曾国富自2025年6月9日管理(或拟管理)该基金,升级任职期内收益95.83%。混合
最新定期报告显示,值上涨该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 9.78% | 51760 | 3141.83万 |
| 002384 | 东山精密 | 9.71% | 119000 | 3121.97万 |
| 002980 | 华盛昌 | 9.41% | 259600 | 3025.38万 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.40% | 23800 | 3022.6万 |
| 301128 | 强瑞技术 | 9.01% | 185700 | 2895.06万 |
| 688668 | 鼎通科技 | 8.70% | 74876 | 2795.12万 |
| 688627 | 精智达 | 7.82% | 35153 | 2513.44万 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.46% | 79240 | 2398.44万 |
| 300548 | 首先芯博创 | 6.76% | 78100 | 2171.18万 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5.48% | 260900 | 1760.55万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报